Katılım Bankalarının kârı yüzde 32.4 arttı

Katılım Bankalarının kârı yüzde 32.4 arttı

Merkezi Londra olan faizsiz bankacılık sistemi Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Katılım bankalarının kârı 2018 yılında 2 milyar TL’yi aştı.

Aktif toplam (Bin TL) Değişim (Yüzde) Net dönem kârı (bin TL) Değişim (Yüzde) Öz kaynak (bin TL) Değişim (Yüzde)
Aralık 2017 Aralık 2018 Aralık 2017 Aralık 2018 Aralık 2017 Aralık 2018
Albaraka Türk Katılım Bankası 36.229.077 42.223.652 16,5 237.093 133.968 -43,5 2.481.506 3.261.451 31,4
Kuveyt Türk 57.123.095 74.232.325 30,0 673.991 869.812 29,1 4.591.151 5.438.553 18,5
Türkiye Finans Katılım Bankası 39.080.897 47.052.484 20,4 375.360 444.750 18,5 4.060.598 4.323.181 6,5
Vakıf Katılım 13.210.145 20.955.512 58,6 138.132 325.397 135,6 1.107.885 1.527.226 37,9
Ziraat Katılım 14.350.143 22.188.803 54,6 158.902 322.665 103,1 1.403.681 2.218.584 58,1
Genel toplam 159.993.357 206.652.776 29,2 1.583.478 2.096.592 32,4 13.644.821 16.768.995 22,9

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *